2MP 48X Super Starlight IP-зум-модуль для сетевой камеры блока видеонаблюдения CCTV
Обзор Описание продукта H.265, 2 МП, 1920 x 1080, 48-кратный оптический, оптический зум 7–336 мм, 16-кратный цифровой зу
Описание
Базовая информация
Модель №. | ИПЗМ-4823-Д |
Технологии | WDR |
Стиль | Режим масштабирования |
Введите | Айпи камера |
Датчик | КМОП |
Сертификация | CE, ISO9001:2000 |
Особая функция | Высокое разрешение, мини-размер, автоматический BLC |
Дистанционное управление | С пультом |
фокусное расстояние | 7-336 мм |
Значение диафрагмы | Ф1,8-Ф6,5 |
Увеличение времени | 48-кратное оптическое, 32-кратное цифровое |
Источник питания | Д С12В |
Масса | 562г |
Спецификация | 137,7*64*70 мм |
Источник | Китай |
Описание продукта
- H.265, 2 МП, 1920×1080
- 48-кратный оптический зум, оптический зум 7–336 мм, 16-кратный цифровой зум
- Суперзвездный свет, широкий динамический диапазон 120 дБ
- Поддерживает низкую освещенность, 3D DNR и 3D Potion.
- Поддержка SD-карты (256 ГБ)
- Поддерживает три потока
- Поддерживает интеллектуальные функции: обнаружение движения, вторжение в зону, пересечение линии и т. д.
- Поддерживает 255 пресетов и 8 круиз-сканирований.
- Поддерживает звук 1/1, сигнализацию 1/1
- Поддерживает протокол VISCA, PeIco-D/P.
- Простое подключение к зум-камере, PTZ и платформе.
- Несколько протоколов/интерфейсов, Open SDK, расширение функций
- Поддержка OEM/ODM и услуги по настройке
Размеры
Технические характеристики
Модель | ИПЗМ-4823-Д | |
Датчик | 1/2,8-дюймовая CMOS-матрица с прогрессивной разверткой | |
разрешение | 2 МП | |
Низкое освещение | Цвет: 0,001 люкс при (F1,8, АРУ ВКЛ); Ч/Б: 0,0005 люкс при (F1,8, АРУ ВКЛ.) | |
Отношение сигнал/шум | >52 дБ | |
Режим «День/Нет» | Авто ICR, Авто, Цвет, Ч/Б | |
Объектив | ||
Увеличение времени | f = 7-336 мм, 48-кратное оптическое, 16-кратное цифровое | |
открытие | Максимальная диафрагма: F1,8 ~ F6,5. | |
Застежка | 1/25–1/100 000 с; поддерживает медленный затвор | |
Поле зрения | 42°-0,9° (Вейтвинкель-Теле.) | |
Минимум. расстояние | 100–1500 мм (широкоугольный телек.) | |
Кодирование | ||
Кодирование видео | H.265/H.264,H.265+/H.264+ | |
H.265 | Профиль BaseLine / Основной профиль / Высокий профиль | |
H.264 | Профиль BaseLine / Основной профиль / Высокий профиль | |
Скорость кодирования видео | 64 Кбит/с ~ 16 Мбит/с | |
Стандарт аудиокодирования | G.711A/G.711U/G.726/ААС | |
Скорость кодирования аудио | 16 Кбит/с (G.711)/ (G.711U)/ (G.726)/(AAC) | |
Изображение | ||
Главная сила | 50 Гц: 25 кадров в секунду (1920×1080,1280×720); 60 Гц: 30 кадров в секунду (1920×1080,1280×720); | |
Второй поток | 50 Гц: 25 кадров в секунду (720 x 576,352 x 288); 60 Гц: 30 кадров в секунду (720 x 576,352 x 288) | |
Третий поток | 50 Гц: 25 кадров в секунду (1280×720,720×576,352×288); 60 Гц: 30 кадров в секунду (1280 × 720,720 × 576,352 × 288) | |
Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, резкость, цветность, настройка через браузер | |
БЛК | Поддерживать | |
ХЛК | Поддерживать | |
контакт | ||
Наш контакт
Отправить сейчас