4MP 38X Super Starlight IP-зум-модуль для блочной камеры видеонаблюдения
Обзор Описание продукта H.265, 4 МП, 2688 x 1520, 38-кратный оптический, оптический зум 6,5–247 мм, 16-кратный цифровой
Описание
Базовая информация
Модель №. | ИПЗМ-3842-W |
Дистанционное управление | С пультом |
фокусное расстояние | 6,5–247 мм |
Значение диафрагмы | Ф1,5-Ф4,8 |
Увеличение времени | 38x оптический, 16x цифровой |
Источник питания | Д С12В |
Масса | 419г |
Спецификация | 124,6*56*66 мм |
Источник | Китай |
Описание продукта
- H.265, 4 МП, 2688×1520
- 38-кратный оптический, оптический зум 6,5–247 мм, 16-кратный цифровой зум
- Суперзвездный свет, широкий динамический диапазон 120 дБ
- Поддерживает низкую освещенность, 3D DNR и 3D Potion.
- Поддержка SD-карты (256 ГБ)
- Поддерживает три потока
- Поддерживает интеллектуальные функции: обнаружение движения, вторжение в зону, пересечение линии и т. д.
- Поддерживает 255 пресетов и 8 круиз-сканирований.
- Поддерживает звук 1/1, сигнализацию 1/1
- Поддерживает протокол VISCA, PeIco-D/P.
- Простое подключение к зум-камере, PTZ и платформе.
- Несколько протоколов/интерфейсов, Open SDK, расширение функций
- Поддержка OEM/ODM и услуги по настройке
Размеры
Технические характеристики
Модель | ИПЗМ-3842-W |
Датчик | 1/1,8-дюймовая КМОП-матрица с прогрессивной разверткой |
разрешение | 4 МП |
Низкое освещение | Цвет: 0,0005 люкс при (F1,5, АРУ ВКЛ); Ч/Б: 0,0001 люкс при (F1,5, AGC ВКЛ.) |
Отношение сигнал/шум | >52 дБ |
Режим «День/Нет» | Авто ICR, Авто, Цвет, Ч/Б |
Объектив | |
Увеличение времени | f = 6,5–247 мм, 38-кратное оптическое, 16-кратное цифровое |
открытие | Максимальная обманка: F1,5 ~ F4,8 |
Застежка | 1/25–1/100 000 с; поддерживает медленный затвор |
Поле зрения | 64,8°-1,8° (Вейтвинкель-Теле.) |
Минимум. расстояние | 100–1500 мм (широкоугольный телек.) |
Кодирование | |
Кодирование видео | H.265/H.264,H.265+/H.264+ |
H.265 | Профиль BaseLine / Основной профиль / Высокий профиль |
H.264 | Профиль BaseLine / Основной профиль / Высокий профиль |
Скорость кодирования видео | 64 Кбит/с ~ 16 Мбит/с |
Стандарт аудиокодирования | G.711A/G.711U/G.726/ААС |
Скорость кодирования аудио | 16 Кбит/с (G.711)/ (G.711U)/ (G.726)/(AAC) |
Изображение | |
Главная сила | 50 Гц: 25 кадров в секунду (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720); 60 Гц: 30 кадров в секунду (2688×1520,1920×1080,1280×720); |
Второй поток | 50 Гц: 25 кадров в секунду (720 x 576,352 x 288); 60 Гц: 30 кадров в секунду (720 x 576,352 x 288) |
Третий поток | 50 Гц: 25 кадров в секунду (1280×720,720×576,352×288); 60 Гц: 30 кадров в секунду (1280 × 720,720 × 576,352 × 288) |
Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, резкость, цветность, настройка через браузер |
БЛК | Поддерживать |
ХЛК | Поддерживать |
контакт | Автоматическая экспозиция/Ручная экспозиция/Защита от сопротивления/Низкий приоритет/Высокий приоритет/Приоритет диафрагмы/Приоритет выдержки/Режим блокировки |
Фокус | Автофокус/ручная фокусировка/полуавтоматическая фокусировка |
Область фокуса | Поддерживать |
Электронный обогрев | Поддерживать |
Электронная защита от сотрясений | Поддерживать |
смена день/ночь | Автоматический, ручной, алгоритм изображения, синхронизация, последовательный триггер |
Наш контакт
Отправить сейчас