TB-SM7210 2MP 1080P 60fps VISCA Высокочувствительный CMOS LVDS EX-SDI CVBS для робота БПЛА Дрон CCTV PTZ Безопасность 10-кратный оптический зум Модуль цифровой блочной камеры
• 1/3-дюймовый 2-мегапиксельный CMOS-сенсор Panasonic с прогрессивной разверткой • [защищено по электронной почте]/ 30 к
Описание
Базовая информация
Модель №. | ТБ-SM7210 |
Искусство | Автофокусный объектив |
Сертификация | CE, FCC, RoHS |
Особая функция | Высокое разрешение, автоматический BLC, автофокус, автоматическая диафрагма |
Эффективное расстояние | >2000м |
Размер датчика | 1/2,9 дюйма |
Дистанционное управление | С пультом |
Датчик изображений | 1/3-дюймовая CMOS-матрица с прогрессивной разверткой |
фокусное расстояние | 5,1 ~ 51 мм |
Оптический зум | 10-кратный оптический зум |
Цифровое увеличение | 32X |
частота кадров | 60 кадров в секунду |
видео выход | LVDS, EX-SDI, CVBS |
Протокол | ВИСКА, Пелко-Д/П |
Просвещение | Отличный звездный свет |
ДНР | 2D+3D |
Преданный | Поддерживать |
Маскировка зоны приватности | Поддерживать |
Обнаружение движения | Поддерживать |
Цифровая стабилизация изображения | Поддерживать |
Производительность | 9–15 В постоянного тока |
Масса | 112г |
Транспортный пакет | Общий пакет |
Спецификация | 43 (В) х 44 (В) х 61 (Т) |
товарный знак | ТЕНБОТЕХ |
Источник | Шэньчжэнь |
HS-код | 8525891900 |
Производственная мощность | 30 000 штук/год |
Описание продукта
• 1/3-дюймовый 2-мегапиксельный CMOS-сенсор Panasonic с прогрессивной разверткой• [защищено по электронной почте]/30 кадров в секунду, [защищено по электронной почте]/30 кадров в секунду• Объектив f=5,1–51 мм• 10-кратный оптический зум и 32-кратный цифровой зум• F1,6 (широкоугольный) ~ F1 .8 (Теле) • День и ночь (ICR) • True WDR в реальном времени • Цифровое шумоподавление (2D+3D) • Цифровая стабилизация изображения • Функция маскировки конфиденциальности • Компенсация яркого освещения • WDR/BLC/HLC/AGC/DNR • Интеллектуальное обнаружение движения • Функция предотвращения запотевания • Поддержка протокола VISCA, Pelco-D/P • Видеовыход: LVDS, EX-SDI, CVBS
Модель №. | ТБ-SM7210 | |||
Датчик изображений | 1/3-дюймовая CMOS-матрица Panasonic с прогрессивной разверткой | |||
Всего пикселей | 1981 (Г) x 1288 (В) = 2,55 млн. Пиксель | |||
Активные пиксели | 1944 (Г) x 1212 (В) = 2,36 млн. Пиксель | |||
Система сканирования | Постоянный контроль | |||
Синхронизировать. система | Внутренняя синхронизация. | |||
разрешение | Цифровой: [электронная почта защищена] (50) кадров в секунду, [электронная почта защищена] (25) кадров в секунду, [электронная почта защищена] (50) кадров в секунду, [электронная почта защищена] (25) кадров в секунду | |||
Аналог: 700ТВЛ | ||||
Минимум. Просвещение | Цветной (1/30 с): 0,475 люкс, черно-белый (1/30 с): 0,085 люкс | |||
Цветной DSS (1/7,5 с): 0,125 люкс, Черно-белый DSS (1/7,5 с): 0,025 люкс | ||||
Видео выход | HD: LVDS, EX-SDI | |||
Аналоговый: CVBS (кроме режима WDR) | ||||
Отношение сигнал/шум | более 50 дБ (АРУ выключена) | |||
Тип объектива | Объектив с 10-кратным оптическим зумом для работы днем и ночью. | |||
Коэффициент масштабирования | 10-кратный оптический зум, 32-кратный цифровой зум | |||
Наш контакт
Отправить сейчас