TB-SM9255 2 МП 1080P Full HD 30 кадров в секунду 55-кратный оптический зум Sony Starlight CMOS VISCA PELCO LVDS / CVBS Digitales Blockzoom-камерамодуль
• 1/2,8-дюймовый 5-мегапиксельный CMOS-сенсор Sony • [защищено по электронной почте]/25 кадров в секунду, [защищено по э
Описание
Базовая информация
Модель №. | ТБ-SM8255 |
Искусство | Автофокусный объектив |
Сертификация | CE, FCC, RoHS |
Особая функция | Высокое разрешение, автоматический BLC, автофокус, автоматическая диафрагма |
Эффективное расстояние | >2000м |
Размер датчика | 1/2,8 |
Дистанционное управление | С пультом |
Датчик изображений | 1/2,8-дюймовая КМОП с прогрессивной разверткой |
фокусное расстояние | 4,25 ~ 234 мм |
Оптический зум | 55-кратный оптический зум |
Цифровое увеличение | 32-кратный цифровой зум |
частота кадров | 30 кадров в секунду |
видео выход | ЛВДС/КВБС |
Протокол | ВИСКА, Пелко-Д/П |
Просвещение | Отличный звездный свет |
ДНР | 2D+3D |
Преданный | Поддерживать |
Маскировка зоны приватности | Поддерживать |
Обнаружение движения | Поддерживать |
Цифровая стабилизация изображения | Поддерживать |
Производительность | 9–15 В постоянного тока |
Масса | 355г |
Транспортный пакет | Стандартный картон |
Спецификация | 54 (Ш) x 64 (В) x 101 (Т) мм |
товарный знак | ТЭНБО |
Источник | Шэньчжэнь |
HS-код | 8525891900 |
Производственная мощность | 30 000 штук/год |
Описание продукта
• 1/2,8-дюймовый 5-мегапиксельный датчик изображения Sony CMOS• [защищено по электронной почте]/25 кадров в секунду, [защищено по электронной почте]/25 кадров в секунду• 55-кратный оптический зум (f=4,25–234 мм) и 32-кратный цифровой зум• F1,6 (широкоугольный) ~ F4. 9 (телефото) • День и ночь (ICR) • Широкий динамический диапазон • Цифровое шумоподавление (2D + 3D) • Цифровая стабилизация изображения • Функция маскировки конфиденциальности • Сильная компенсация освещенности • Интеллектуальное обнаружение движения • Функция устранения запотевания • Поддержка VISCA, Pelco-D /P-Протокол• Видеовыход: LVDS, CVBS
Модель №. | ТБ-SM8255 | |||
Датчик изображений | 1/2,8-дюймовая CMOS-матрица Sony | |||
Всего пикселей | 2704 (Г) x 2104 (В) = 5,69 миллиона пикселей | |||
Активные пиксели | 2616 (Г) x 1960 (В) = 5,13 миллиона пикселей | |||
Система сканирования | Постоянный контроль | |||
Синхронизировать. система | Стажер | |||
разрешение | Цифровой: [электронная почта защищена](25) кадров в секунду; [адрес электронной почты защищен](25) кадров в секунду | |||
Аналог: ЦВБС | ||||
Минимум. Просвещение | Цветной (1/30 с, 72,0 дБ): 0,01 люкс, черно-белый (1/30 с, 72,0 дБ): 0,001 люкс | |||
Цветной DSS (1/1 с, 72,0 дБ): 0,001 люкс, Черно-белый DSS (1/1 с, 72,0 дБ): 0,0001 люкс | ||||
Видео выход | Цифровые HD: LVDS | |||
Аналоги СД: CVBS | ||||
Отношение сигнал/шум | более 50 дБ (АРУ выключена) | |||
Тип объектива | 55-кратный дневной и ночной зум-объектив | |||
Коэффициент масштабирования | 55-кратный оптический и 32-кратный цифровой зум | |||
фокусное расстояние | f = 4,25 мм ~ 234 мм | |||
Светосила | F1,6 (широкоугольный) ~ F4,9 (теле) | |||
Наш контакт
Отправить сейчас